Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημαρωγός” που αφορά στο Οικονομικό Έτος 2018.
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 | 11/11/2015 | |||||||||||||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | |||||||||||||
| Οικ. έτος 2016 | Οικ. έτος 2016 | |||||||||||||
| Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | ||||||||
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 348.800,00 | 348.800,00 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 540.400,00 | 540.400,00 | ||||||||
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 108.316,90 | 108.316,90 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 55.215,90 | 55.215,90 | ||||||||
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 9.501,00 | 9.501,00 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 294.975,16 | 294.975,16 | ||||||||
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 10.382,60 | 10.382,60 | ||||||||
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 244.302,00 | 244.302,00 | |||||||||||
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 190.053,76 | 190.053,76 | |||||||||||
| Γενικά Σύνολα: | 900.973,66 | 900.973,66 | Γενικά Σύνολα: | 900.973,66 | 900.973,66 | |||||||||

Add a comment
You must be logged in to comment.